下载文档
配置项
商品模块
添加商品1.0
接口名(name):products.add
版本号(version):1.0
请求参数/
数据模型
返回结果/数据模型
名称 |
类型 |
描述 |
code |
string |
状态值,"0"表示成功,其它都是失败 |
msg |
string |
错误信息,出错时显示 |
data |
object |
返回的数据,没有则返回{}
名称 |
类型 |
示例值 |
描述 |
id | long | | 商品id
|
shopId | long | | 店铺ID
|
spuCode | string | | 商家spu编号
|
title | string | | 标题
|
vendor | string | | 供应商
|
brandId | integer | | 品牌ID
|
productType | string | | 商品类别
|
tags | string | | 标签
|
freightTemplateId | long | | 运费模板ID
|
productSizeDesc | object | | 商品尺码表
|
productShortDesc | object | | 商品短描述
|
productLongDesc | object | | 商品长描述
|
specialReturnDesc | string | | 特殊退货政策(html格式)
|
currencyCode | string | | 货币编码(三位编码)
|
taxStatus | boolean | | 是否收税
|
seoTitle | string | | seo标题
|
seoDesc | string | | set描述
|
seoKeyword | string | | seo关键字
|
seoUrl | string | | seo链接
|
spuRemark | string | | 商品备注(供商家标记,不会显示到C端)
|
publishStatus | integer | | 发布状态,1:发布;0:未发布
|
isDeleted | integer | | 是否删除,1:否;2:是
|
publishTime | date | | 发布时间
|
createTime | date | | 创建时间
|
updateTime | date | | 更新时间
|
productImgDTOs | array | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
id | long | | 商品图片主键ID
| productId | long | | 商品ID
| shopId | long | | 店铺ID
| alt | string | | 图片描述
| title | string | | 图片标题
| position | integer | | 位置
| imgUrl | string | | 图片内容
| createTime | date | | 创建时间
| updateTime | date | | 更新时间
|
| 商品图片数组
|
productOptionDTOs | array | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
id | long | | 属性主键id
| productId | long | | 商品ID
| shopId | long | | 店铺ID
| name | string | | 名称
| position | object | | 位置
| createTime | date | | 创建时间
| updateTime | date | | 更新时间
| productOptionValueDTOs | array | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
id | long | | 自增主键
| productId | long | | 产品ID
| optionId | long | | 属性id
| value | string | | 描述
| position | object | | 位置
| createTime | date | | 创建时间
| updateTime | date | | 更新时间
| productOptionValueImgRelationshipDTOs | array | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
id | long | | 自增主键
| productId | long | | 产品ID
| shopId | long | | 店铺ID
| valueId | long | | 属性描述ID
| imgId | object | | 图片ID
| createTime | date | | 创建时间
| updateTime | date | | 更新时间
|
| 属性描述关联图片数组
|
| 属性描述数组
|
| 商品属性数组
|
productCustomizedOptionDTOs | array | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
id | long | | 属性主键id
| productId | long | | 商品ID
| shopId | long | | 站点ID
| name | string | | 名称
| position | object | | 位置
|
| 商品自定义属性数组
|
productVariantDTOs | array | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
id | long | | 自增主键
| productId | long | | 商品ID
| shopId | long | | 店铺ID
| imgId | long | | 图片ID
| skuCode | string | | 商家sku编号
| salePrice | bigdecimal | | 销售价格
| compareAtPrice | bigdecimal | | 参考价
| purchasePrice | bigdecimal | | 成本价格
| skuBarcode | string | | sku条码
| isTrackInventory | integer | | 是否追踪库存,0:不追踪;1:追踪
| optionValueIds | string | | sku销售属性id,多个逗号拼接
| optionValueNames | string | | sku销售属性名称,多个逗号隔开
| customizedOptionNames | string | | sku自定义属性名称,多个逗号隔开
| grams | integer | | 商品重量(克)
| weight | bigdecimal | | 商品重量
| weightUnit | string | | 商品重量单位 g,kg,oz,lb
| createTime | date | | 创建时间
| updateTime | date | | 更新时间
| productVariantInventoryDTO | object | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
variantId | long | | 主键id
| availableStockQuantity | integer | | 可用库存数量
| lockedStockQuantity | integer | | 锁定库存数量
| isTrackInventory | integer | | 是否追踪库存,0:追踪;1:不追踪
| inventoryPolicy | string | | 库存政策,deny:不允许超卖;continue:允许超卖
|
| 库存对象
|
| sku数组
|
|
全量更新商品1.0
接口名(name):products.updateAll
版本号(version):1.0
请求参数/
数据模型
返回结果/数据模型
名称 |
类型 |
描述 |
code |
string |
状态值,"0"表示成功,其它都是失败 |
msg |
string |
错误信息,出错时显示 |
data |
object |
返回的数据,没有则返回{}
名称 |
类型 |
示例值 |
描述 |
id | long | | 商品id
|
shopId | long | | 店铺ID
|
spuCode | string | | 商家spu编号
|
title | string | | 标题
|
vendor | string | | 供应商
|
brandId | integer | | 品牌ID
|
productType | string | | 商品类别
|
tags | string | | 标签
|
freightTemplateId | long | | 运费模板ID
|
productSizeDesc | object | | 商品尺码表
|
productShortDesc | object | | 商品短描述
|
productLongDesc | object | | 商品长描述
|
specialReturnDesc | string | | 特殊退货政策(html格式)
|
currencyCode | string | | 货币编码(三位编码)
|
taxStatus | boolean | | 是否收税
|
seoTitle | string | | seo标题
|
seoDesc | string | | set描述
|
seoKeyword | string | | seo关键字
|
seoUrl | string | | seo链接
|
spuRemark | string | | 商品备注(供商家标记,不会显示到C端)
|
publishStatus | integer | | 发布状态,1:发布;0:未发布
|
isDeleted | integer | | 是否删除,1:否;2:是
|
publishTime | date | | 发布时间
|
createTime | date | | 创建时间
|
updateTime | date | | 更新时间
|
productImgDTOs | array | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
id | long | | 商品图片主键ID
| productId | long | | 商品ID
| shopId | long | | 店铺ID
| alt | string | | 图片描述
| title | string | | 图片标题
| position | integer | | 位置
| imgUrl | string | | 图片内容
| createTime | date | | 创建时间
| updateTime | date | | 更新时间
|
| 商品图片数组
|
productOptionDTOs | array | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
id | long | | 属性主键id
| productId | long | | 商品ID
| shopId | long | | 店铺ID
| name | string | | 名称
| position | object | | 位置
| createTime | date | | 创建时间
| updateTime | date | | 更新时间
| productOptionValueDTOs | array | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
id | long | | 自增主键
| productId | long | | 产品ID
| optionId | long | | 属性id
| value | string | | 描述
| position | object | | 位置
| createTime | date | | 创建时间
| updateTime | date | | 更新时间
| productOptionValueImgRelationshipDTOs | array | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
id | long | | 自增主键
| productId | long | | 产品ID
| shopId | long | | 店铺ID
| valueId | long | | 属性描述ID
| imgId | object | | 图片ID
| createTime | date | | 创建时间
| updateTime | date | | 更新时间
|
| 属性描述关联图片数组
|
| 属性描述数组
|
| 商品属性数组
|
productCustomizedOptionDTOs | array | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
id | long | | 属性主键id
| productId | long | | 商品ID
| shopId | long | | 站点ID
| name | string | | 名称
| position | object | | 位置
|
| 商品自定义属性数组
|
productVariantDTOs | array | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
id | long | | 自增主键
| productId | long | | 商品ID
| shopId | long | | 店铺ID
| imgId | long | | 图片ID
| skuCode | string | | 商家sku编号
| salePrice | bigdecimal | | 销售价格
| compareAtPrice | bigdecimal | | 参考价
| purchasePrice | bigdecimal | | 成本价格
| skuBarcode | string | | sku条码
| isTrackInventory | integer | | 是否追踪库存,0:不追踪;1:追踪
| optionValueIds | string | | sku销售属性id,多个逗号拼接
| optionValueNames | string | | sku销售属性名称,多个逗号隔开
| customizedOptionNames | string | | sku自定义属性名称,多个逗号隔开
| grams | integer | | 商品重量(克)
| weight | bigdecimal | | 商品重量
| weightUnit | string | | 商品重量单位 g,kg,oz,lb
| createTime | date | | 创建时间
| updateTime | date | | 更新时间
| productVariantInventoryDTO | object | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
variantId | long | | 主键id
| availableStockQuantity | integer | | 可用库存数量
| lockedStockQuantity | integer | | 锁定库存数量
| isTrackInventory | integer | | 是否追踪库存,0:追踪;1:不追踪
| inventoryPolicy | string | | 库存政策,deny:不允许超卖;continue:允许超卖
|
| 库存对象
|
| sku数组
|
|
更新SPU基础信息1.0
接口名(name):products.updateSpuSelective
版本号(version):1.0
请求参数/
数据模型
返回结果/数据模型
名称 |
类型 |
描述 |
code |
string |
状态值,"0"表示成功,其它都是失败 |
msg |
string |
错误信息,出错时显示 |
data |
object |
返回的数据,没有则返回{}
名称 |
类型 |
示例值 |
描述 |
result | boolean | | 更新结果
|
|
批量更新SPU基础信息1.0
接口名(name):products.updateSpuSelectiveBatch
版本号(version):1.0
请求参数/
数据模型
返回结果/数据模型
名称 |
类型 |
描述 |
code |
string |
状态值,"0"表示成功,其它都是失败 |
msg |
string |
错误信息,出错时显示 |
data |
object |
返回的数据,没有则返回{}
名称 |
类型 |
示例值 |
描述 |
result | boolean | | 更新结果
|
|
查询商品列表1.0
接口名(name):products
版本号(version):1.0
请求参数/
数据模型
返回结果/数据模型
名称 |
类型 |
描述 |
code |
string |
状态值,"0"表示成功,其它都是失败 |
msg |
string |
错误信息,出错时显示 |
data |
object |
返回的数据,没有则返回{}
名称 |
类型 |
示例值 |
描述 |
totalCount | integer | | 数据总量
|
productVOs | array | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
id | long | | 商品id
| shopId | long | | 店铺ID
| spuCode | string | | 商家spu编号
| title | string | | 标题
| vendor | string | | 供应商
| brandId | integer | | 品牌ID
| productType | string | | 商品类别
| tags | string | | 标签
| freightTemplateId | long | | 运费模板ID
| productSizeDesc | object | | 商品尺码表
| productShortDesc | object | | 商品短描述
| productLongDesc | object | | 商品长描述
| specialReturnDesc | string | | 特殊退货政策(html格式)
| currencyCode | string | | 货币编码(三位编码)
| taxStatus | boolean | | 是否收税
| seoTitle | string | | seo标题
| seoDesc | string | | set描述
| seoKeyword | string | | seo关键字
| seoUrl | string | | seo链接
| spuRemark | string | | 商品备注(供商家标记,不会显示到C端)
| publishStatus | integer | | 发布状态,1:发布;0:未发布
| isDeleted | integer | | 是否删除,1:否;2:是
| publishTime | date | | 发布时间
| createTime | date | | 创建时间
| updateTime | date | | 更新时间
| productImgDTOs | array | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
id | long | | 商品图片主键ID
| productId | long | | 商品ID
| shopId | long | | 店铺ID
| alt | string | | 图片描述
| title | string | | 图片标题
| position | integer | | 位置
| imgUrl | string | | 图片内容
| createTime | date | | 创建时间
| updateTime | date | | 更新时间
|
| 商品图片数组
| productOptionDTOs | array | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
id | long | | 属性主键id
| productId | long | | 商品ID
| shopId | long | | 店铺ID
| name | string | | 名称
| position | object | | 位置
| createTime | date | | 创建时间
| updateTime | date | | 更新时间
| productOptionValueDTOs | array | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
id | long | | 自增主键
| productId | long | | 产品ID
| optionId | long | | 属性id
| value | string | | 描述
| position | object | | 位置
| createTime | date | | 创建时间
| updateTime | date | | 更新时间
| productOptionValueImgRelationshipDTOs | array | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
id | long | | 自增主键
| productId | long | | 产品ID
| shopId | long | | 店铺ID
| valueId | long | | 属性描述ID
| imgId | object | | 图片ID
| createTime | date | | 创建时间
| updateTime | date | | 更新时间
|
| 属性描述关联图片数组
|
| 属性描述数组
|
| 商品属性数组
| productCustomizedOptionDTOs | array | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
id | long | | 属性主键id
| productId | long | | 商品ID
| shopId | long | | 站点ID
| name | string | | 名称
| position | object | | 位置
|
| 商品自定义属性数组
| productVariantDTOs | array | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
id | long | | 自增主键
| productId | long | | 商品ID
| shopId | long | | 店铺ID
| imgId | long | | 图片ID
| skuCode | string | | 商家sku编号
| salePrice | bigdecimal | | 销售价格
| compareAtPrice | bigdecimal | | 参考价
| purchasePrice | bigdecimal | | 成本价格
| skuBarcode | string | | sku条码
| isTrackInventory | integer | | 是否追踪库存,0:不追踪;1:追踪
| optionValueIds | string | | sku销售属性id,多个逗号拼接
| optionValueNames | string | | sku销售属性名称,多个逗号隔开
| customizedOptionNames | string | | sku自定义属性名称,多个逗号隔开
| grams | integer | | 商品重量(克)
| weight | bigdecimal | | 商品重量
| weightUnit | string | | 商品重量单位 g,kg,oz,lb
| createTime | date | | 创建时间
| updateTime | date | | 更新时间
| productVariantInventoryDTO | object | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
variantId | long | | 主键id
| availableStockQuantity | integer | | 可用库存数量
| lockedStockQuantity | integer | | 锁定库存数量
| isTrackInventory | integer | | 是否追踪库存,0:追踪;1:不追踪
| inventoryPolicy | string | | 库存政策,deny:不允许超卖;continue:允许超卖
|
| 库存对象
|
| sku数组
|
| 商品列表
|
pageNum | integer | 1 | 第几页
|
pageSize | integer | 10 | 每页几条数据(最大可设置200)
|
|
查询商品详情1.0
接口名(name):products.detail
版本号(version):1.0
请求参数/
数据模型
返回结果/数据模型
名称 |
类型 |
描述 |
code |
string |
状态值,"0"表示成功,其它都是失败 |
msg |
string |
错误信息,出错时显示 |
data |
object |
返回的数据,没有则返回{}
名称 |
类型 |
示例值 |
描述 |
id | long | | 商品id
|
shopId | long | | 店铺ID
|
spuCode | string | | 商家spu编号
|
title | string | | 标题
|
vendor | string | | 供应商
|
brandId | integer | | 品牌ID
|
productType | string | | 商品类别
|
tags | string | | 标签
|
freightTemplateId | long | | 运费模板ID
|
productSizeDesc | object | | 商品尺码表
|
productShortDesc | object | | 商品短描述
|
productLongDesc | object | | 商品长描述
|
specialReturnDesc | string | | 特殊退货政策(html格式)
|
currencyCode | string | | 货币编码(三位编码)
|
taxStatus | boolean | | 是否收税
|
seoTitle | string | | seo标题
|
seoDesc | string | | set描述
|
seoKeyword | string | | seo关键字
|
seoUrl | string | | seo链接
|
spuRemark | string | | 商品备注(供商家标记,不会显示到C端)
|
publishStatus | integer | | 发布状态,1:发布;0:未发布
|
isDeleted | integer | | 是否删除,1:否;2:是
|
publishTime | date | | 发布时间
|
createTime | date | | 创建时间
|
updateTime | date | | 更新时间
|
productImgDTOs | array | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
id | long | | 商品图片主键ID
| productId | long | | 商品ID
| shopId | long | | 店铺ID
| alt | string | | 图片描述
| title | string | | 图片标题
| position | integer | | 位置
| imgUrl | string | | 图片内容
| createTime | date | | 创建时间
| updateTime | date | | 更新时间
|
| 商品图片数组
|
productOptionDTOs | array | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
id | long | | 属性主键id
| productId | long | | 商品ID
| shopId | long | | 店铺ID
| name | string | | 名称
| position | object | | 位置
| createTime | date | | 创建时间
| updateTime | date | | 更新时间
| productOptionValueDTOs | array | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
id | long | | 自增主键
| productId | long | | 产品ID
| optionId | long | | 属性id
| value | string | | 描述
| position | object | | 位置
| createTime | date | | 创建时间
| updateTime | date | | 更新时间
| productOptionValueImgRelationshipDTOs | array | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
id | long | | 自增主键
| productId | long | | 产品ID
| shopId | long | | 店铺ID
| valueId | long | | 属性描述ID
| imgId | object | | 图片ID
| createTime | date | | 创建时间
| updateTime | date | | 更新时间
|
| 属性描述关联图片数组
|
| 属性描述数组
|
| 商品属性数组
|
productCustomizedOptionDTOs | array | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
id | long | | 属性主键id
| productId | long | | 商品ID
| shopId | long | | 站点ID
| name | string | | 名称
| position | object | | 位置
|
| 商品自定义属性数组
|
productVariantDTOs | array | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
id | long | | 自增主键
| productId | long | | 商品ID
| shopId | long | | 店铺ID
| imgId | long | | 图片ID
| skuCode | string | | 商家sku编号
| salePrice | bigdecimal | | 销售价格
| compareAtPrice | bigdecimal | | 参考价
| purchasePrice | bigdecimal | | 成本价格
| skuBarcode | string | | sku条码
| isTrackInventory | integer | | 是否追踪库存,0:不追踪;1:追踪
| optionValueIds | string | | sku销售属性id,多个逗号拼接
| optionValueNames | string | | sku销售属性名称,多个逗号隔开
| customizedOptionNames | string | | sku自定义属性名称,多个逗号隔开
| grams | integer | | 商品重量(克)
| weight | bigdecimal | | 商品重量
| weightUnit | string | | 商品重量单位 g,kg,oz,lb
| createTime | date | | 创建时间
| updateTime | date | | 更新时间
| productVariantInventoryDTO | object | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
variantId | long | | 主键id
| availableStockQuantity | integer | | 可用库存数量
| lockedStockQuantity | integer | | 锁定库存数量
| isTrackInventory | integer | | 是否追踪库存,0:追踪;1:不追踪
| inventoryPolicy | string | | 库存政策,deny:不允许超卖;continue:允许超卖
|
| 库存对象
|
| sku数组
|
|
删除商品1.0
接口名(name):products.delete
版本号(version):1.0
请求参数/
数据模型
返回结果/数据模型
名称 |
类型 |
描述 |
code |
string |
状态值,"0"表示成功,其它都是失败 |
msg |
string |
错误信息,出错时显示 |
data |
object |
返回的数据,没有则返回{}
名称 |
类型 |
示例值 |
描述 |
result | boolean | | 删除结果
|
|
新增或更新sku1.0
接口名(name):products.skus.addOrUpdate
版本号(version):1.0
请求参数/
数据模型
返回结果/数据模型
名称 |
类型 |
描述 |
code |
string |
状态值,"0"表示成功,其它都是失败 |
msg |
string |
错误信息,出错时显示 |
data |
object |
返回的数据,没有则返回{}
名称 |
类型 |
示例值 |
描述 |
id | long | | 商品id
|
shopId | long | | 店铺ID
|
spuCode | string | | 商家spu编号
|
title | string | | 标题
|
vendor | string | | 供应商
|
brandId | integer | | 品牌ID
|
productType | string | | 商品类别
|
tags | string | | 标签
|
freightTemplateId | long | | 运费模板ID
|
productSizeDesc | object | | 商品尺码表
|
productShortDesc | object | | 商品短描述
|
productLongDesc | object | | 商品长描述
|
specialReturnDesc | string | | 特殊退货政策(html格式)
|
currencyCode | string | | 货币编码(三位编码)
|
taxStatus | boolean | | 是否收税
|
seoTitle | string | | seo标题
|
seoDesc | string | | set描述
|
seoKeyword | string | | seo关键字
|
seoUrl | string | | seo链接
|
spuRemark | string | | 商品备注(供商家标记,不会显示到C端)
|
publishStatus | integer | | 发布状态,1:发布;0:未发布
|
isDeleted | integer | | 是否删除,1:否;2:是
|
publishTime | date | | 发布时间
|
createTime | date | | 创建时间
|
updateTime | date | | 更新时间
|
productImgDTOs | array | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
id | long | | 商品图片主键ID
| productId | long | | 商品ID
| shopId | long | | 店铺ID
| alt | string | | 图片描述
| title | string | | 图片标题
| position | integer | | 位置
| imgUrl | string | | 图片内容
| createTime | date | | 创建时间
| updateTime | date | | 更新时间
|
| 商品图片数组
|
productOptionDTOs | array | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
id | long | | 属性主键id
| productId | long | | 商品ID
| shopId | long | | 店铺ID
| name | string | | 名称
| position | object | | 位置
| createTime | date | | 创建时间
| updateTime | date | | 更新时间
| productOptionValueDTOs | array | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
id | long | | 自增主键
| productId | long | | 产品ID
| optionId | long | | 属性id
| value | string | | 描述
| position | object | | 位置
| createTime | date | | 创建时间
| updateTime | date | | 更新时间
| productOptionValueImgRelationshipDTOs | array | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
id | long | | 自增主键
| productId | long | | 产品ID
| shopId | long | | 店铺ID
| valueId | long | | 属性描述ID
| imgId | object | | 图片ID
| createTime | date | | 创建时间
| updateTime | date | | 更新时间
|
| 属性描述关联图片数组
|
| 属性描述数组
|
| 商品属性数组
|
productCustomizedOptionDTOs | array | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
id | long | | 属性主键id
| productId | long | | 商品ID
| shopId | long | | 站点ID
| name | string | | 名称
| position | object | | 位置
|
| 商品自定义属性数组
|
productVariantDTOs | array | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
id | long | | 自增主键
| productId | long | | 商品ID
| shopId | long | | 店铺ID
| imgId | long | | 图片ID
| skuCode | string | | 商家sku编号
| salePrice | bigdecimal | | 销售价格
| compareAtPrice | bigdecimal | | 参考价
| purchasePrice | bigdecimal | | 成本价格
| skuBarcode | string | | sku条码
| isTrackInventory | integer | | 是否追踪库存,0:不追踪;1:追踪
| optionValueIds | string | | sku销售属性id,多个逗号拼接
| optionValueNames | string | | sku销售属性名称,多个逗号隔开
| customizedOptionNames | string | | sku自定义属性名称,多个逗号隔开
| grams | integer | | 商品重量(克)
| weight | bigdecimal | | 商品重量
| weightUnit | string | | 商品重量单位 g,kg,oz,lb
| createTime | date | | 创建时间
| updateTime | date | | 更新时间
| productVariantInventoryDTO | object | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
variantId | long | | 主键id
| availableStockQuantity | integer | | 可用库存数量
| lockedStockQuantity | integer | | 锁定库存数量
| isTrackInventory | integer | | 是否追踪库存,0:追踪;1:不追踪
| inventoryPolicy | string | | 库存政策,deny:不允许超卖;continue:允许超卖
|
| 库存对象
|
| sku数组
|
|
订单模块
查询订单1.0
接口名(name):Order.list
版本号(version):1.0
请求参数/
数据模型
返回结果/数据模型
名称 |
类型 |
描述 |
code |
string |
状态值,"0"表示成功,其它都是失败 |
msg |
string |
错误信息,出错时显示 |
data |
object |
返回的数据,没有则返回{}
名称 |
类型 |
示例值 |
描述 |
totalCount | integer | | 总页数
|
orders | array | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
id | long | | 订单id
| orderNo | string | | 订单号
| orderName | string | | 订单序号
| token | string | | 订单token
| shopId | long | | 站点id
| email | string | | 邮箱
| phone | string | | 电话号码
| status | integer | 1 | 订单状态:状态,-1:支付失败;0:待支付;1:支付成功;2:已发货;3:已取消;4:已完成
| fulfillmentStatus | integer | 1 | 物流状态,0:未发货;1: 部分发货;2: 全部发货;3:部分签收;4:完全签收;
| gateway | string | | 支付类型
| currency | string | | 货币类型
| orderShipping | object | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
shippingId | long | | 运费配置id
| shippingTitle | string | | 运费配置标题
| shipAmount | bigdecimal | | 运费金额
| payShipAmount | bigdecimal | | 实际支付运费金额
|
| 运费信息
| itemsAmount | bigdecimal | | 子订单总金额(子订单金额累计)
| payItemAmount | bigdecimal | | 子订单实际支付金额(子订单实际支付累计)
| payTotalAmount | bigdecimal | | 实付总金额(真实支付)
| discountsAmount | bigdecimal | | 总折扣优惠金额(不包含免邮费用)
| totalWeight | bigdecimal | | 总重量
| number | integer | | 总子单数
| taxAmount | bigdecimal | | 总税费
| payTaxAmount | bigdecimal | | 实际支付税费
| shipInsuranceAmount | bigdecimal | | 总运费险金额
| payShipInsuranceAmount | bigdecimal | | 实际支付运费险金额
| taxRate | bigdecimal | | 税率
| totalTipReceived | bigdecimal | | 收到小费总额
| test | boolean | | 是否为测试订单
| clientId | string | | 浏览器id
| clientDetail | object | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
browserIp | string | | 浏览器ip
| customerLocale | string | | 浏览器语言
|
| 浏览器信息
| customer | object | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
email | string | | 顾客邮箱
| acceptsMarketing | boolean | | 是否接收营销邮件
|
| 消费者信息
| buyerAcceptsMarketing | boolean | | 是否接收营销邮箱
| tags | string | | 标签
| sourceName | string | | 用户下单渠道(web、ios、android)
| buyerRemark | string | | 买家备注
| sellerRemark | string | | 卖家备注
| landingSite | string | | 落地页链接
| referringSite | string | | 归因链接
| domain | string | | 下单域名
| payTime | date | | 支付时间
| canceledReason | string | | 取消原因
| cancelledTime | date | | 取消时间
| createTime | date | | 下单时间
| updateTime | date | | 订单更新时间
| closedAt | date | | 订单关闭时间
| billingAddress | object | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
firstName | string | | 名字
| lastName | string | | 姓名
| address1 | string | | 地址1
| address2 | string | | 地址2
| countryCode | string | | 国家码
| country | string | | 国家
| provinceCode | string | | 省级码
| province | string | | 省
| city | string | | 城市
| zip | string | | 邮政编号
| phone | string | | 电话号码
| company | string | | 公司
|
| 账单地址
| shippingAddress | object | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
firstName | string | | 收货人名字
| lastName | string | | 收货人姓名
| address1 | string | | 地址1
| address2 | string | | 地址2
| countryCode | string | | 国家码
| country | string | | 国家
| provinceCode | string | | 省级码
| province | string | | 省
| city | string | | 城市
| zip | string | | 邮政编号
| phone | string | | 电话号码
| company | string | | 公司
| taxNo | string | | 税号
| identityNumber | string | | 身份证号
| houseNumber | string | | 门牌号
|
| 收货地址
| payment | object | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
paymentId | string | | 支付交易流水号
| merchantId | string | | 收款方id
| creditCardNumber | string | | 支付账号
| creditCardCompany | string | | 支付公司
|
| 支付账单信息
| orderItems | array | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
id | long | | 子订单号
| productId | long | | 商品id
| variantId | long | | sku id
| title | string | | 商品标题
| quantity | integer | | 订单商品数
| skuCode | string | | sku code
| vendor | string | | 供应商
| fulfillmentStatus | string | | 物流状态,发货:Shipped;待发货:Pending;取消发货:Cancel
| financialStatus | string | | 支付状态,支付失败:Fail;待支付:Pending;已支付:Paid;退款中:Refunding;已退款:Refunded;取消:Cancel
| variantOption | string | | SKU属性(多个逗号分隔)
| variantOptionValue | string | | SKU属性值(多个逗号分隔)
| variantImgUrl | string | | SKU图片链接
| variantProductUrl | string | | SKU链接
| variantCustomizedOption | string | | SKU自定义属性
| saleAmount | bigdecimal | | 销售金额
| payAmount | bigdecimal | | 支付金额
| variantPrice | bigdecimal | | sku价格
| totalDiscount | bigdecimal | | 折扣金额
| createTime | date | | 创建时间
| updateTime | date | | 更新时间
| refundStatus | integer | | 退款状态,-1:退款失败;0:未退款;1:部分退款;2:退款成功
| refundQuantity | integer | | 退货数量
| isGift | boolean | | 是否是赠品
| taxAmount | bigdecimal | | 子订单税费
|
| 子订单信息
| fulfillments | array | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
id | long | | 物流id
| status | string | | 物流状态
| createTime | date | | 创建时间
| updateTime | date | | 更新时间
| trackingCompany | string | | 物流公司
| trackingNumber | string | | 物流单号
| fulfillmentItems | array | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
id | long | | 子物流id
| fulfillmentId | long | | 物流id
| variantId | long | | sku id
| orderItemId | long | | 子订单id
| quantity | integer | | 商品数量
| skuCode | string | | sku code
|
| 子物流信息
|
| 物流信息
| discounts | array | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
discountId | long | | 折扣id
| code | string | | 折扣码
| type | integer | | 折扣码类型,1:满件打折;2:搭售;3:满额减;4:捆绑销售;5:满件减;6:首单折扣;7:满额送;8:叠加
| title | string | | 折扣标题
| amount | bigdecimal | | 折扣优惠金额
| discountItems | array | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
orderItemId | long | | 子订单id
| variantId | long | | skuId
| quantity | integer | | 当前折扣里,受到优惠的sku数量
| totalQuantity | integer | | 当前折扣里,总的sku数量
| discountAmount | bigdecimal | | 优惠金额
|
| 折扣信息明细数组
|
| 折扣信息数组
|
| 订单列表
|
|
查询订单详情1.0
接口名(name):Order.detail
版本号(version):1.0
请求参数/
数据模型
返回结果/数据模型
名称 |
类型 |
描述 |
code |
string |
状态值,"0"表示成功,其它都是失败 |
msg |
string |
错误信息,出错时显示 |
data |
object |
返回的数据,没有则返回{}
名称 |
类型 |
示例值 |
描述 |
id | long | | 订单id
|
orderNo | string | | 订单号
|
orderName | string | | 订单序号
|
token | string | | 订单token
|
shopId | long | | 站点id
|
email | string | | 邮箱
|
phone | string | | 电话号码
|
status | integer | 1 | 订单状态:状态,-1:支付失败;0:待支付;1:支付成功;2:已发货;3:已取消;4:已完成
|
